Tính tiền tiết kiệm
Tính tiền tiết kiệm khi gửi thêm vào cuối mỗi tháng.
Công thức
Số dư mới = số dư × (1 + lãi suất/1200) + tiền gửi tháng
Tiền ban đầu = 1.000 · Lãi suất danh nghĩa năm (%) = 5 · Số năm = 20 · Gửi thêm mỗi tháng = 100
Cách sử dụng
- Nhập tiền đã có.
- Ghép lãi suất năm, tiền gửi tháng và số năm.
- Xem số dư dự kiến và tiền lãi.
Ví dụ
- 1.000 và gửi 100/tháng trong một năm, lãi suất 0%: 2.200.
- Gửi 100/tháng, lãi suất danh nghĩa năm 12%: sau một năm ≈ 1.268,25.
Lịch tăng trưởng
Tổng theo năm
| Năm | Tiền góp | Lãi | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 79,05 | 2.279,05 |
| 2 | 1.200,00 | 144,49 | 3.623,53 |
| 3 | 1.200,00 | 213,27 | 5.036,81 |
| 4 | 1.200,00 | 285,58 | 6.522,38 |
| 5 | 1.200,00 | 361,58 | 8.083,97 |
| 6 | 1.200,00 | 441,48 | 9.725,44 |
| 7 | 1.200,00 | 525,46 | 11.450,90 |
| 8 | 1.200,00 | 613,74 | 13.264,64 |
| 9 | 1.200,00 | 706,53 | 15.171,17 |
| 10 | 1.200,00 | 804,07 | 17.175,24 |
| 11 | 1.200,00 | 906,60 | 19.281,84 |
| 12 | 1.200,00 | 1.014,38 | 21.496,22 |
| 13 | 1.200,00 | 1.127,67 | 23.823,89 |
| 14 | 1.200,00 | 1.246,76 | 26.270,66 |
| 15 | 1.200,00 | 1.371,94 | 28.842,60 |
| 16 | 1.200,00 | 1.503,53 | 31.546,13 |
| 17 | 1.200,00 | 1.641,85 | 34.387,97 |
| 18 | 1.200,00 | 1.787,24 | 37.375,21 |
| 19 | 1.200,00 | 1.940,07 | 40.515,28 |
| 20 | 1.200,00 | 2.100,72 | 43.816,01 |
Chi tiết từng kỳ
| Kỳ | Tiền góp | Lãi | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 4,17 | 1.104,17 |
| 2 | 100,00 | 4,60 | 1.208,77 |
| 3 | 100,00 | 5,04 | 1.313,80 |
| 4 | 100,00 | 5,47 | 1.419,28 |
| 5 | 100,00 | 5,91 | 1.525,19 |
| 6 | 100,00 | 6,35 | 1.631,55 |
| 7 | 100,00 | 6,80 | 1.738,34 |
| 8 | 100,00 | 7,24 | 1.845,59 |
| 9 | 100,00 | 7,69 | 1.953,28 |
| 10 | 100,00 | 8,14 | 2.061,42 |
| 11 | 100,00 | 8,59 | 2.170,01 |
| 12 | 100,00 | 9,04 | 2.279,05 |
Câu hỏi thường gặp
Ghép lãi bao lâu một lần?
Hằng tháng, lấy lãi suất danh nghĩa năm chia 12.
Gửi tiền vào đầu tháng?
Không. Mô hình cộng tiền gửi ở cuối tháng.
Dùng tiền tệ nào?
Loại nào cũng được nếu mọi khoản cùng loại tiền; không quy đổi tỷ giá.
Nguồn
Cập nhật: