Data transfer rate converter
Convert any data transfer rate unit: bit/s, kbit/s, Mbit/s, Gbit/s. Instant results, formulas and conversion tables for 10 units.
No matching options
No matching options
bits per second= 8 bit/s
kilobits per second= 0.008 kbit/s
megabits per second= 0.000008 Mbit/s
gigabits per second= 8 × 10⁻⁹ Gbit/s
kilobytes per second= 0.001 kB/s
megabytes per second= 0.000001 MB/s
gigabytes per second= 1 × 10⁻⁹ GB/s
kibibytes per second≈ 0.000976563 KiB/s
mebibytes per second≈ 9.53674 × 10⁻⁷ MiB/s
Popular conversions
All units
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | bit/s | kbit/s | Mbit/s | Gbit/s | B/s | kB/s | MB/s | GB/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit/s | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 × 10⁻⁹ | 0.125 | 0.000125 | 1.25 × 10⁻⁷ | 1.25 × 10⁻¹⁰ |
| kbit/s | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 125 | 0.125 | 0.000125 | 1.25 × 10⁻⁷ |
| Mbit/s | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 125,000 | 125 | 0.125 | 0.000125 |
| Gbit/s | 1 × 10⁹ | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 125,000,000 | 125,000 | 125 | 0.125 |
| B/s | 8 | 0.008 | 0.000008 | 8 × 10⁻⁹ | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 × 10⁻⁹ |
| kB/s | 8,000 | 8 | 0.008 | 0.000008 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
| MB/s | 8,000,000 | 8,000 | 8 | 0.008 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 |
| GB/s | 8 × 10⁹ | 8,000,000 | 8,000 | 8 | 1 × 10⁹ | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
All quantities
LengthMass / weightVolumeTemperatureAreaSpeedTimePressureEnergyPowerData storageFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateRadioactivityVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity