Data storage converter
Convert any data storage unit: bit, B, KB, MB. Instant results, formulas and conversion tables for 14 units.
No matching options
No matching options
bits= 8,000 bit
bytes= 1,000 B
megabytes= 0.001 MB
gigabytes= 0.000001 GB
terabytes= 1 × 10⁻⁹ TB
kibibytes≈ 0.976563 KiB
mebibytes≈ 0.000953674 MiB
gibibytes≈ 9.31323 × 10⁻⁷ GiB
tebibytes≈ 9.09495 × 10⁻¹⁰ TiB
petabytes= 1 × 10⁻¹² PB
Popular conversions
All units
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | bit | B | KB | MB | GB | TB | KiB | MiB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bit | 1 | 0.125 | 0.000125 | 1.25 × 10⁻⁷ | 1.25 × 10⁻¹⁰ | 1.25 × 10⁻¹³ | 0.0001221 | 1.192 × 10⁻⁷ |
| B | 8 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 × 10⁻⁹ | 1 × 10⁻¹² | 0.0009766 | 9.537 × 10⁻⁷ |
| KB | 8,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 × 10⁻⁹ | 0.9766 | 0.0009537 |
| MB | 8,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 976.6 | 0.9537 |
| GB | 8 × 10⁹ | 1 × 10⁹ | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.001 | 976,600 | 953.7 |
| TB | 8 × 10¹² | 1 × 10¹² | 1 × 10⁹ | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 976,600,000 | 953,700 |
| KiB | 8,192 | 1,024 | 1.024 | 0.001024 | 0.000001024 | 1.024 × 10⁻⁹ | 1 | 0.0009766 |
| MiB | 8,389,000 | 1,049,000 | 1,049 | 1.049 | 0.001049 | 0.000001049 | 1,024 | 1 |
All quantities
LengthMass / weightVolumeTemperatureAreaSpeedTimePressureEnergyPowerFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityData transfer rateAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateRadioactivityVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity