Pressure converter
Convert any pressure unit: Pa, kPa, MPa, bar. Instant results, formulas and conversion tables for 13 units.
No matching options
No matching options
kilopascals≈ 6.89476 kPa
bars≈ 0.0689476 bar
pascals≈ 6,894.76 Pa
standard atmospheres≈ 0.068046 atm
megapascals≈ 0.00689476 MPa
millimeters of mercury≈ 51.7149 mmHg
millibars≈ 68.9476 mbar
hectopascals≈ 68.9476 hPa
inches of mercury≈ 2.03602 inHg
kilograms-force per square centimeter≈ 0.070307 kgf/cm²
Popular conversions
All units
Metric
US customary
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | Pa | kPa | MPa | bar | mbar | psi | atm | mmHg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pa | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.00001 | 0.01 | 0.000145 | 0.000009869 | 0.007501 |
| kPa | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.01 | 10 | 0.145 | 0.009869 | 7.501 |
| MPa | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 10 | 10,000 | 145 | 9.869 | 7,501 |
| bar | 100,000 | 100 | 0.1 | 1 | 1,000 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 |
| mbar | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 0.0145 | 0.0009869 | 0.7501 |
| psi | 6,895 | 6.895 | 0.006895 | 0.06895 | 68.95 | 1 | 0.06805 | 51.71 |
| atm | 101,300 | 101.3 | 0.1013 | 1.013 | 1,013 | 14.7 | 1 | 760 |
| mmHg | 133.3 | 0.1333 | 0.0001333 | 0.001333 | 1.333 | 0.01934 | 0.001316 | 1 |
All quantities
LengthMass / weightVolumeTemperatureAreaSpeedTimeEnergyPowerData storageFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityData transfer rateAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateRadioactivityVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity