Volume converter
Convert any volume unit: mL, L, m³, cm³. Instant results, formulas and conversion tables for 27 units (including local units).
No matching options
No matching options
milliliters≈ 236.588 mL
liters≈ 0.236588 L
cubic meters≈ 0.000236588 m³
cubic centimeters≈ 236.588 cm³
US liquid gallons= 0.0625 US gal
US liquid quarts= 0.25 US qt
US liquid pints= 0.5 US pt
US fluid ounces= 8 US fl oz
US tablespoons= 16 tbsp
US teaspoons= 48 tsp
Popular conversions
Local units
All units
Metric
US customary
Imperial
UK customary
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | mL | L | m³ | cm³ | US gal | US qt | US pt | US cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mL | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.0002642 | 0.001057 | 0.002113 | 0.004227 |
| L | 1,000 | 1 | 0.001 | 1,000 | 0.2642 | 1.057 | 2.113 | 4.227 |
| m³ | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 1,000,000 | 264.2 | 1,057 | 2,113 | 4,227 |
| cm³ | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.0002642 | 0.001057 | 0.002113 | 0.004227 |
| US gal | 3,785 | 3.785 | 0.003785 | 3,785 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| US qt | 946.4 | 0.9464 | 0.0009464 | 946.4 | 0.25 | 1 | 2 | 4 |
| US pt | 473.2 | 0.4732 | 0.0004732 | 473.2 | 0.125 | 0.5 | 1 | 2 |
| US cup | 236.6 | 0.2366 | 0.0002366 | 236.6 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 1 |
All quantities
LengthMass / weightTemperatureAreaSpeedTimePressureEnergyPowerData storageFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityData transfer rateAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateRadioactivityVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity