Length converter
Convert any length unit: mm, cm, m, km. Instant results, formulas and conversion tables for 31 units (including local units).
No matching options
No matching options
inches≈ 0.393701 in
feet≈ 0.0328084 ft
meters= 0.01 m
millimeters= 10 mm
kilometers= 0.00001 km
yards≈ 0.0109361 yd
miles≈ 0.00000621371 mi
micrometers= 10,000 µm
nanometers= 10,000,000 nm
angstroms= 100,000,000 Å
Popular conversions
Local units
All units
Metric
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937 | 0.003281 | 0.001094 | 6.214 × 10⁻⁷ |
| cm | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937 | 0.03281 | 0.01094 | 0.000006214 |
| m | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.281 | 1.094 | 0.0006214 |
| km | 1,000,000 | 100,000 | 1,000 | 1 | 39,370 | 3,281 | 1,094 | 0.6214 |
| in | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 0.00001578 |
| ft | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.0001894 |
| yd | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 0.0005682 |
| mi | 1,609,000 | 160,900 | 1,609 | 1.609 | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
All quantities
Mass / weightVolumeTemperatureAreaSpeedTimePressureEnergyPowerData storageFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityData transfer rateAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateRadioactivityVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity