Radioactivity converter
Convert any radioactivity unit: Bq, kBq, MBq, Ci. Instant results, formulas and conversion tables for 6 units.
Popular conversions
All units
radiological
Quick conversion matrix
| 1 ↓ / → | Bq | kBq | MBq | Ci | mCi | µCi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bq | 1 | 0.001 | 0.000001 | 2.703 × 10⁻¹¹ | 2.703 × 10⁻⁸ | 0.00002703 |
| kBq | 1,000 | 1 | 0.001 | 2.703 × 10⁻⁸ | 0.00002703 | 0.02703 |
| MBq | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 0.00002703 | 0.02703 | 27.03 |
| Ci | 3.7 × 10¹⁰ | 37,000,000 | 37,000 | 1 | 1,000 | 1,000,000 |
| mCi | 37,000,000 | 37,000 | 37 | 0.001 | 1 | 1,000 |
| µCi | 37,000 | 37 | 0.037 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
All quantities
LengthMass / weightVolumeTemperatureAreaSpeedTimePressureEnergyPowerData storageFuel economyAngleFrequencyForceTorqueDensityData transfer rateAccelerationElectric chargeElectric currentVoltageCapacitanceAbsorbed doseDynamic viscosityElectrical resistanceIlluminanceKinematic viscosityLuminanceMagnetic flux densityMass flow rateVolumetric flow rateElectrical conductanceEquivalent doseInductanceMagnetic fluxMolar concentrationSolution mass concentrationAmount of substanceAngular velocityCountLuminous fluxLuminous intensityMagnetic field strengthMagnetomotive forceAbsorbed dose rateRadiation exposureThermal conductivity