Đổi đơn vị thời gian
Chuyển đổi mọi đơn vị thời gian: ms, s, min, h. Kết quả tức thì, công thức và bảng quy đổi cho 12 đơn vị.
Không có lựa chọn phù hợp
Không có lựa chọn phù hợp
phút= 60 min
giây= 3.600 s
ngày≈ 0,0416667 d
tháng trung bình Julius≈ 0,00136893 mo
năm Julius≈ 0,000114077 yr
tuần≈ 0,00595238 wk
mili giây= 3.600.000 ms
micrô giây= 3,6 × 10⁹ µs
nanô giây= 3,6 × 10¹² ns
thập kỷ≈ 0,0000114077 decade
Quy đổi phổ biến
Tất cả đơn vị
Bảng đổi nhanh
| 1 ↓ / → | ms | s | min | h | d | wk | mo | yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ms | 1 | 0,001 | 0,00001667 | 2,778 × 10⁻⁷ | 1,157 × 10⁻⁸ | 1,653 × 10⁻⁹ | 3,803 × 10⁻¹⁰ | 3,169 × 10⁻¹¹ |
| s | 1.000 | 1 | 0,01667 | 0,0002778 | 0,00001157 | 0,000001653 | 3,803 × 10⁻⁷ | 3,169 × 10⁻⁸ |
| min | 60.000 | 60 | 1 | 0,01667 | 0,0006944 | 0,00009921 | 0,00002282 | 0,000001901 |
| h | 3.600.000 | 3.600 | 60 | 1 | 0,04167 | 0,005952 | 0,001369 | 0,0001141 |
| d | 86.400.000 | 86.400 | 1.440 | 24 | 1 | 0,1429 | 0,03285 | 0,002738 |
| wk | 604.800.000 | 604.800 | 10.080 | 168 | 7 | 1 | 0,23 | 0,01916 |
| mo | 2,63 × 10⁹ | 2.630.000 | 43.830 | 730,5 | 30,44 | 4,348 | 1 | 0,08333 |
| yr | 3,156 × 10¹⁰ | 31.560.000 | 526.000 | 8.766 | 365,3 | 52,18 | 12 | 1 |
Các đại lượng
Chiều dàiKhối lượngThể tíchNhiệt độDiện tíchTốc độÁp suấtNăng lượngCông suấtDung lượng dữ liệuMức tiêu hao nhiên liệuGócTần sốLựcMô-men xoắnKhối lượng riêngTốc độ truyền dữ liệuGia tốcĐiện tíchCường độ dòng điệnĐiện ápĐiện dungLiều hấp thụĐộ nhớt động lựcĐiện trởĐộ rọiĐộ nhớt động họcĐộ chóiCảm ứng từLưu lượng khối lượngHoạt độ phóng xạLưu lượng thể tíchĐiện dẫnLiều tương đươngĐộ tự cảmTừ thôngNồng độ molNồng độ khối lượng dung dịchLượng chấtVận tốc gócSố lượngQuang thôngCường độ sángCường độ từ trườngSức từ độngSuất liều hấp thụLiều chiếu xạHệ số dẫn nhiệt